





SABUGAL – EE MONTE NOVO
2º DIP instalado para o Município do Sabugal
Informação
| Local | Sabugal |
| Obra | EE Monte Novo |
| Modelo | DIP 11/4VV-1,5Kw |
| Caudal (m3/h) | 4,7 |
| Altura Manométrica (m.c.a) | 6.60 |
| Potência (kw) | 1,5 |
| Velocidade de Rotação (r.p.m) | 1450 |
| Diâmetro de Entrada (mm) | 125 |
| Saída Comum (mm) | 80 |
| Secção de Passagem (mm) | 55 |
| Impulsores | DIPCUT |
