




COSTA DO MARFIM – STE JACQUES
A Solução passou pelo DIP…
Informação
| Local | COSTA DO MARFIM |
| Obra | STE JACQUES |
| Modelo | DIP151/4VV-55Kw. |
| Caudal (m3/h) | 200 |
| Altura Manométrica (m.c.a) | 42 |
| Potência (kw) | 55 |
| Velocidade de Rotação (r.p.m) | 1450 |
| Diâmetro de Entrada (mm) | 300 |
| Saída Comum (mm) | 200 |
| Secção de Passagem (mm) | 150 |
| Impulsores | DN 330 |
