




ALIJÓ – PINHÃO
Solução óptima nas margens do Rio Douro
Informação
| Local | ALIJÓ |
| Obra | PINHÃO |
| Modelo | DIP 11/4VVI-1,5Kw |
| Caudal (m3/h) | 2.35 |
| Altura Manométrica (m.c.a) | 2 |
| Potência (kw) | 1,5 |
| Velocidade de Rotação (r.p.m) | 1450 |
| Diâmetro de Entrada (mm) | 125 |
| Saída Comum (mm) | 80 |
| Secção de Passagem (mm) | 55 |
| Impulsores | DIPCUT |
