



FIGUEIRA DA FOZ – EE RUA DE CIMA
A 1ª Experiência da Águas da Figueira com DIP
Informação
| Local | Figueira da Foz |
| Obra | EE Rua de Cima |
| Modelo | DIP 21/6VV-2.2 Kw |
| Caudal (m3/h) | 7 |
| Altura Manométrica (m.c.a) | 5.20 |
| Potência (kw) | 2.2 |
| Velocidade de Rotação (r.p.m) | 1000 |
| Diâmetro de Entrada (mm) | 150 |
| Saída Comum (mm) | 100 |
| Secção de Passagem (mm) | 70 |
| Impulsores | DIPCUT |
